stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
---|---|---|---|---|---|
all | Celkový součet | 30.06.2013 13:00:00 | 23.03.2025 03:11:45 | 28046422 | 25773706 |
antr05 | Antény rok 2005 - 5el/144MHz a 9el/432MHz | 08.07.2024 02:43:47 | 23.03.2025 01:42:58 | 195 | 166 |
antr23 | Antény rok 2023 - 7el/144MHz a 14el/432MHz | 08.07.2024 02:43:24 | 22.03.2025 22:35:46 | 214 | 162 |
aplatn1 | Výpočet útlumového článku 1 | 23.12.2013 01:38:03 | 23.03.2025 02:20:18 | 25984 | 11365 |
aplatn2 | Výpočet útlumového článku 2 | 23.12.2013 01:38:39 | 22.03.2025 15:42:42 | 5711 | 3667 |
aplcoil | Výpočet válcové cívky | 23.12.2013 01:37:28 | 22.03.2025 19:06:02 | 33575 | 13343 |
aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 22.03.2025 23:33:30 | 585 | 487 |
aplloc | Výpočet vzdálenosti lokátorů | 23.12.2013 01:36:37 | 23.03.2025 00:39:35 | 13729 | 6520 |
aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 22.03.2025 20:23:38 | 902 | 537 |
aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 23.03.2025 02:51:06 | 590 | 490 |
fgal | Fotogalerie | 26.12.2013 06:36:30 | 22.03.2025 15:36:56 | 20946 | 20092 |
fgalpopis | Popis fotogalerie | 30.06.2013 22:36:27 | 23.03.2025 02:37:50 | 8679 | 7106 |
fotojine | Jiné fotky | 28.09.2016 22:55:16 | 22.03.2025 19:06:10 | 5424 | 4369 |
fotorkb | Fotky z vysílání | 30.06.2013 22:37:01 | 22.03.2025 23:18:46 | 9405 | 6519 |
fotorob | Fotky z ROB | 30.06.2013 13:21:18 | 23.03.2025 02:37:54 | 16656 | 10347 |
ft991apwr | Odběr FT991A na VHF a UHF | 05.02.2022 17:51:52 | 23.03.2025 01:46:26 | 599 | 467 |
Záznam 1 až 20 z celkem 121, délka stránky 20, nalezeno záznamů 16. Řazeno vzestupně.
Tříděno podle sloupce kód stránky. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 4 5 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.