stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
---|---|---|---|---|---|
all | Celkový součet | 30.06.2013 13:00:00 | 21.04.2025 09:37:39 | 28843168 | 26567497 |
antr05 | Antény rok 2005 - 5el/144MHz a 9el/432MHz | 08.07.2024 02:43:47 | 19.04.2025 20:15:50 | 258 | 227 |
antr23 | Antény rok 2023 - 7el/144MHz a 14el/432MHz | 08.07.2024 02:43:24 | 20.04.2025 10:48:31 | 253 | 200 |
aplatn1 | Výpočet útlumového článku 1 | 23.12.2013 01:38:03 | 18.04.2025 18:47:44 | 26063 | 11418 |
aplatn2 | Výpočet útlumového článku 2 | 23.12.2013 01:38:39 | 20.04.2025 20:32:43 | 5751 | 3701 |
aplcoil | Výpočet válcové cívky | 23.12.2013 01:37:28 | 19.04.2025 15:07:06 | 33656 | 13411 |
aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 20.04.2025 10:43:25 | 618 | 518 |
aplloc | Výpočet vzdálenosti lokátorů | 23.12.2013 01:36:37 | 21.04.2025 07:36:44 | 13799 | 6569 |
aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 18.04.2025 15:43:00 | 945 | 573 |
aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 19.04.2025 09:19:58 | 617 | 514 |
fgal | Fotogalerie | 26.12.2013 06:36:30 | 13.04.2025 15:31:30 | 21055 | 20132 |
fgalpopis | Popis fotogalerie | 30.06.2013 22:36:27 | 21.04.2025 09:33:35 | 8746 | 7171 |
fotojine | Jiné fotky | 28.09.2016 22:55:16 | 21.04.2025 00:32:22 | 5489 | 4432 |
fotorkb | Fotky z vysílání | 30.06.2013 22:37:01 | 21.04.2025 09:16:13 | 9486 | 6594 |
fotorob | Fotky z ROB | 30.06.2013 13:21:18 | 21.04.2025 09:19:34 | 16753 | 10436 |
ft991apwr | Odběr FT991A na VHF a UHF | 05.02.2022 17:51:52 | 19.04.2025 03:24:51 | 623 | 489 |
Záznam 1 až 20 z celkem 121, délka stránky 20, nalezeno záznamů 16. Řazeno vzestupně.
Tříděno podle sloupce kód stránky. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 4 5 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.