stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
---|---|---|---|---|---|
all | Celkový součet | 30.06.2013 13:00:00 | 28.11.2023 11:30:31 | 19727323 | 17568231 |
aplatn1 | Výpočet útlumového článku 1 | 23.12.2013 01:38:03 | 28.11.2023 10:47:45 | 23241 | 9898 |
aplatn2 | Výpočet útlumového článku 2 | 23.12.2013 01:38:39 | 28.11.2023 11:00:30 | 4960 | 3155 |
aplcoil | Výpočet válcové cívky | 23.12.2013 01:37:28 | 28.11.2023 10:05:40 | 30446 | 11977 |
aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 27.11.2023 01:48:03 | 296 | 209 |
aplloc | Výpočet vzdálenosti lokátorů | 23.12.2013 01:36:37 | 27.11.2023 13:55:50 | 12371 | 5728 |
aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 27.11.2023 01:46:40 | 279 | 193 |
aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 26.11.2023 10:37:19 | 316 | 241 |
fgal | Fotogalerie | 26.12.2013 06:36:30 | 15.11.2023 19:43:02 | 19674 | 19146 |
fgalpopis | Popis fotogalerie | 30.06.2013 22:36:27 | 27.11.2023 02:24:24 | 7796 | 6282 |
fotojine | Jiné fotky | 28.09.2016 22:55:16 | 27.11.2023 15:18:48 | 4553 | 3537 |
fotorkb | Fotky z vysílání | 30.06.2013 22:37:01 | 27.11.2023 19:34:28 | 8302 | 5666 |
fotorob | Fotky z ROB | 30.06.2013 13:21:18 | 27.11.2023 19:36:11 | 15405 | 9430 |
ft991apwr | Odběr FT991A na VHF a UHF | 05.02.2022 17:51:52 | 26.11.2023 10:36:55 | 344 | 245 |
ham | Info o radioamatérském vysílání | 14.07.2013 19:55:39 | 28.11.2023 05:57:22 | 12111 | 10388 |
chglng | Překlad | 30.06.2013 22:22:35 | 28.11.2023 11:02:42 | 8180 | 7053 |
Záznam 1 až 20 z celkem 105, délka stránky 20, nalezeno záznamů 16. Řazeno vzestupně.
Tříděno podle sloupce kód stránky. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 4 5 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.