stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
---|---|---|---|---|---|
all | Celkový součet | 30.06.2013 13:00:00 | 29.11.2023 00:46:11 | 19729118 | 17570010 |
aplatn1 | Výpočet útlumového článku 1 | 23.12.2013 01:38:03 | 28.11.2023 23:48:24 | 23244 | 9901 |
aplatn2 | Výpočet útlumového článku 2 | 23.12.2013 01:38:39 | 28.11.2023 11:56:28 | 4961 | 3155 |
aplcoil | Výpočet válcové cívky | 23.12.2013 01:37:28 | 28.11.2023 19:54:22 | 30453 | 11978 |
aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 27.11.2023 01:48:03 | 296 | 209 |
aplloc | Výpočet vzdálenosti lokátorů | 23.12.2013 01:36:37 | 27.11.2023 13:55:50 | 12371 | 5728 |
aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 27.11.2023 01:46:40 | 279 | 193 |
aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 28.11.2023 23:40:49 | 317 | 242 |
fgal | Fotogalerie | 26.12.2013 06:36:30 | 28.11.2023 22:13:52 | 19679 | 19151 |
fgalpopis | Popis fotogalerie | 30.06.2013 22:36:27 | 28.11.2023 23:30:58 | 7798 | 6284 |
fotojine | Jiné fotky | 28.09.2016 22:55:16 | 29.11.2023 00:30:11 | 4556 | 3540 |
fotorkb | Fotky z vysílání | 30.06.2013 22:37:01 | 28.11.2023 16:58:41 | 8303 | 5667 |
fotorob | Fotky z ROB | 30.06.2013 13:21:18 | 28.11.2023 16:41:38 | 15407 | 9432 |
ft991apwr | Odběr FT991A na VHF a UHF | 05.02.2022 17:51:52 | 28.11.2023 23:10:34 | 345 | 246 |
ham | Info o radioamatérském vysílání | 14.07.2013 19:55:39 | 28.11.2023 23:23:48 | 12115 | 10392 |
chglng | Překlad | 30.06.2013 22:22:35 | 28.11.2023 17:58:43 | 8181 | 7054 |
Záznam 1 až 20 z celkem 105, délka stránky 20, nalezeno záznamů 16. Řazeno vzestupně.
Tříděno podle sloupce kód stránky. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 4 5 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.