stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
| Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
|---|---|---|---|---|---|
| aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 27.10.2026 14:33:51 | 1957 | 1722 |
| pgmloc | Loc | 24.12.2013 22:19:49 | 27.10.2026 14:28:29 | 6553 | 5724 |
| pgmcwt | CWT | 25.12.2013 16:35:41 | 27.10.2026 14:25:34 | 4244 | 3589 |
| pgmjs2thin | JS2Thin | 24.12.2013 22:20:34 | 27.10.2026 14:24:22 | 3682 | 3157 |
| aplatn2 | Výpočet útlumového článku 2 | 23.12.2013 01:38:39 | 27.10.2026 14:24:20 | 7128 | 4700 |
| pgmmkqrvlist | MkQrvList | 12.09.2022 00:39:16 | 27.10.2026 14:22:06 | 1926 | 1781 |
| pgmcutjpg | CutJpg | 24.12.2013 22:20:06 | 27.10.2026 14:14:47 | 3788 | 3247 |
| pgmrenamer | Renamer | 04.09.2018 23:23:34 | 27.10.2026 14:07:56 | 1864 | 1715 |
| pgmmkbmpw | MkBmpW | 24.12.2013 22:15:04 | 27.10.2026 14:07:26 | 4122 | 3579 |
| vys22qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2022 | 09.02.2022 01:46:09 | 27.10.2026 14:05:40 | 2439 | 2104 |
| fotojine | Jiné fotky | 28.09.2016 22:55:16 | 27.10.2026 13:47:18 | 7946 | 6743 |
| pgmprekodd | Prekod (pro DOS) | 25.12.2013 16:36:01 | 27.10.2026 13:46:14 | 3926 | 3383 |
| vys22moon0810 | Moon contest 2022/8/432MHz | 11.08.2022 23:26:18 | 27.10.2026 13:37:01 | 1210 | 1099 |
| tech | Technika a provoz | 23.12.2013 01:35:44 | 27.10.2026 13:10:01 | 14063 | 8907 |
| testpg | Testovací stránka | 14.07.2013 19:59:27 | 27.10.2026 13:09:55 | 10106 | 8748 |
| refok2 | Radioamatérské stanice OK2 | 23.12.2013 01:41:15 | 27.10.2026 12:54:01 | 13103 | 11315 |
| refnook | Zahraniční radioamatérské stanice | 23.12.2013 01:40:35 | 27.10.2026 12:54:00 | 12066 | 10668 |
| refpopis | Info k odkazům | 23.12.2013 01:40:27 | 27.10.2026 12:53:57 | 9547 | 8153 |
| pgzmeny | Změny na stránkách | 30.06.2013 13:37:09 | 27.10.2026 12:53:57 | 10405 | 8673 |
| refokc | Radiokluby OK a OL | 23.12.2013 01:41:18 | 27.10.2026 12:53:44 | 14530 | 12745 |
| chglng | Překlad | 30.06.2013 22:22:35 | 27.10.2026 12:53:42 | 11449 | 10173 |
| rob | Info o ROB | 14.07.2013 19:55:50 | 27.10.2026 12:53:39 | 15098 | 13303 |
| techaudiomix | NF směšovač a oddělovač k PC | 21.02.2016 01:44:29 | 27.10.2026 12:42:58 | 6979 | 6174 |
| vys23qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2023 | 10.02.2023 01:24:58 | 27.10.2026 08:44:37 | 1625 | 1393 |
| vys24moon0814 | Moon contest 2024/8/432MHz | 15.08.2024 23:16:40 | 27.10.2026 08:26:57 | 1083 | 981 |
| vys22moon0706 | Moon contest 2022/7/144MHz | 08.07.2022 01:46:38 | 27.10.2026 08:13:41 | 1336 | 1203 |
| vys24moon1106 | Moon contest 2024/11/144MHz | 08.11.2024 01:42:56 | 27.10.2026 07:51:41 | 1115 | 999 |
| msgrul | Pravidla použití vzkazovníku | 23.12.2013 01:41:32 | 27.10.2026 07:20:27 | 5658 | 5030 |
| vys24moon0703 | Moon contest 2024/7/144MHz | 07.07.2024 22:22:19 | 27.10.2026 06:16:06 | 1077 | 961 |
| antr05 | Antény rok 2005 - 5el/144MHz a 9el/432MHz | 08.07.2024 02:43:47 | 27.10.2026 06:05:07 | 1273 | 1156 |
| vys25qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2025 | 03.02.2025 21:50:10 | 27.10.2026 04:50:58 | 1094 | 989 |
| nabrob | Nabíječ aku pro RX ROB | 19.05.2014 22:47:26 | 27.10.2026 04:44:07 | 6981 | 6199 |
| testpgneg | Testovací stránka negativní | 30.06.2013 22:06:24 | 27.10.2026 04:26:18 | 9271 | 8039 |
| antr23 | Antény rok 2023 - 7el/144MHz a 14el/432MHz | 08.07.2024 02:43:24 | 27.10.2026 04:13:02 | 1208 | 1025 |
| tech3dta8 | 3D tiskárna Anet A8 | 04.02.2021 01:18:14 | 27.10.2026 04:07:02 | 5124 | 4633 |
| pginfodet | Podrobnosti o stránkách | 14.07.2013 19:56:10 | 27.10.2026 03:42:46 | 7783 | 6949 |
| techsoftstart | Omezovač zapínacího proudu | 21.02.2016 01:43:15 | 27.10.2026 03:11:46 | 7365 | 6631 |
| pgmter | Ter | 25.12.2013 16:36:05 | 27.10.2026 02:27:40 | 4264 | 3700 |
| vys15uhfc | UHF contest 2015 | 09.10.2015 00:08:43 | 27.10.2026 02:16:30 | 5110 | 4436 |
| tech3dtmodrob | Modely pro 3D tisk pro ROB | 04.02.2021 01:20:05 | 27.10.2026 01:41:34 | 2184 | 1927 |
| vys16qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2016 | 10.02.2016 01:25:27 | 27.10.2026 01:09:59 | 3596 | 3110 |
| tech3dtrem | Poznámky k 3D tisku | 04.02.2021 01:18:04 | 26.10.2026 23:43:49 | 1971 | 1724 |
| tech3dtadv | Rady k 3D tiskárnám a tisku | 05.04.2023 02:06:51 | 26.10.2026 22:50:11 | 1683 | 1529 |
| tech3dtmodham | Modely pro 3D tisk pro HAM | 03.08.2021 03:53:42 | 26.10.2026 20:01:36 | 3233 | 2806 |
| tech3dtscad | Poznámky k OpenSCADu | 04.02.2021 01:19:08 | 26.10.2026 19:03:45 | 4292 | 3768 |
| vys24moon0807 | Moon contest 2024/8/144MHz | 09.08.2024 00:33:36 | 26.10.2026 18:15:01 | 1050 | 948 |
| vys24velz | Velikonoční závod 2024 | 04.04.2024 02:13:31 | 26.10.2026 17:43:04 | 1373 | 1219 |
| techcod | Hodiny ClockOneDigit | 08.07.2024 02:43:56 | 26.10.2026 16:57:35 | 1284 | 1128 |
| moduly | Poznámky a schémata k různým modulům | 08.07.2024 02:44:11 | 26.10.2026 14:23:26 | 1506 | 1327 |
Záznam 51 až 100 z celkem 125, délka stránky 50, nalezeno záznamů 49. Řazeno sestupně.
Tříděno podle sloupce poslední přístup. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.