stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
| Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
|---|---|---|---|---|---|
| pgmloc | Loc | 24.12.2013 22:19:49 | 15.06.2026 07:03:34 | 5845 | 5078 |
| vys22moon0706 | Moon contest 2022/7/144MHz | 08.07.2022 01:46:38 | 15.06.2026 06:52:43 | 944 | 852 |
| vys23qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2023 | 10.02.2023 01:24:58 | 15.06.2026 05:39:40 | 1252 | 1059 |
| pgmcwt | CWT | 25.12.2013 16:35:41 | 15.06.2026 05:25:37 | 3867 | 3266 |
| refokc | Radiokluby OK a OL | 23.12.2013 01:41:18 | 15.06.2026 05:00:37 | 13459 | 11732 |
| testpgtext | Testovací stránka textová | 14.07.2013 20:00:11 | 15.06.2026 04:54:30 | 6982 | 5927 |
| techaudiomix | NF směšovač a oddělovač k PC | 21.02.2016 01:44:29 | 15.06.2026 04:51:13 | 6615 | 5851 |
| refrob | Rádiový orientační běh | 23.12.2013 01:40:57 | 15.06.2026 04:02:10 | 11209 | 9422 |
| refnook | Zahraniční radioamatérské stanice | 23.12.2013 01:40:35 | 15.06.2026 03:36:20 | 11021 | 9685 |
| fotorkb | Fotky z vysílání | 30.06.2013 22:37:01 | 15.06.2026 03:20:29 | 11100 | 8055 |
| pgmmkqrvlist | MkQrvList | 12.09.2022 00:39:16 | 15.06.2026 02:26:30 | 1502 | 1400 |
| vys22vhfc | VHF contest 2022 | 07.09.2022 01:56:51 | 15.06.2026 02:05:07 | 1662 | 1360 |
| refokx | Ostatní radioamatérské stanice OK a OL | 23.12.2013 01:41:10 | 15.06.2026 00:32:31 | 9490 | 8149 |
| provdifcontcalc | Rozdíly ve výpočtech bodů z VKV závodů | 15.05.2025 23:56:26 | 14.06.2026 22:51:22 | 1185 | 1084 |
| testpg | Testovací stránka | 14.07.2013 19:59:27 | 14.06.2026 22:40:59 | 9305 | 7997 |
| rob | Info o ROB | 14.07.2013 19:55:50 | 14.06.2026 22:40:57 | 13932 | 12218 |
| refpopis | Info k odkazům | 23.12.2013 01:40:27 | 14.06.2026 22:40:56 | 8549 | 7220 |
| refham | Radioamatérská tématika | 23.12.2013 01:41:06 | 14.06.2026 22:38:54 | 18478 | 16167 |
| chgstl | Změna vzhledu | 30.06.2013 14:00:28 | 14.06.2026 22:36:07 | 12228 | 10544 |
| chglng | Překlad | 30.06.2013 22:22:35 | 14.06.2026 22:36:06 | 10662 | 9439 |
| tech3dtfil | Materiály pro FFF 3D tisk | 04.02.2021 01:19:01 | 14.06.2026 22:26:32 | 3450 | 3132 |
| vys25velz | Velikonoční závod 2025 | 23.04.2025 21:36:08 | 14.06.2026 22:19:37 | 755 | 687 |
| robtest1 | Tester aku pro RX ROB | 19.05.2014 22:47:10 | 14.06.2026 21:32:06 | 4787 | 4059 |
| antr05 | Antény rok 2005 - 5el/144MHz a 9el/432MHz | 08.07.2024 02:43:47 | 14.06.2026 20:42:31 | 861 | 784 |
| vys22pd | Polní den 2022 | 06.07.2022 01:59:28 | 14.06.2026 19:54:44 | 1047 | 949 |
| vys24velz | Velikonoční závod 2024 | 04.04.2024 02:13:31 | 14.06.2026 19:23:22 | 956 | 850 |
| techcod | Hodiny ClockOneDigit | 08.07.2024 02:43:56 | 14.06.2026 18:36:51 | 845 | 733 |
| tech3dtmodrob | Modely pro 3D tisk pro ROB | 04.02.2021 01:20:05 | 14.06.2026 17:48:26 | 1797 | 1573 |
| vys16qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2016 | 10.02.2016 01:25:27 | 14.06.2026 17:16:26 | 3230 | 2783 |
| tech3dtmod | Různé modely pro 3D tisk | 04.02.2021 01:19:33 | 14.06.2026 16:27:10 | 6179 | 5076 |
| aplloc | Výpočet vzdálenosti lokátorů | 23.12.2013 01:36:37 | 14.06.2026 15:08:44 | 15324 | 7479 |
| aplatn2 | Výpočet útlumového článku 2 | 23.12.2013 01:38:39 | 14.06.2026 14:50:06 | 6653 | 4309 |
| vys24moon0501 | Moon contest 2024/5/144MHz | 03.05.2024 23:49:45 | 14.06.2026 12:38:51 | 706 | 637 |
| pginfo | Popis stránek | 14.07.2013 19:55:33 | 14.06.2026 12:35:28 | 10667 | 9238 |
| vys24qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2024 | 07.02.2024 23:44:40 | 14.06.2026 11:31:35 | 854 | 779 |
| vys24moon1204 | Moon contest 2024/12/144MHz | 06.12.2024 23:21:18 | 14.06.2026 11:24:46 | 839 | 767 |
| vys24moon1106 | Moon contest 2024/11/144MHz | 08.11.2024 01:42:56 | 14.06.2026 11:09:14 | 675 | 606 |
| vys22moon0810 | Moon contest 2022/8/432MHz | 11.08.2022 23:26:18 | 14.06.2026 10:43:19 | 844 | 779 |
| vys15uhfc | UHF contest 2015 | 09.10.2015 00:08:43 | 14.06.2026 10:39:44 | 4734 | 4097 |
| vys17vanz | Vánoční závod 2017 | 30.12.2017 19:45:21 | 14.06.2026 09:52:50 | 2083 | 1768 |
| vys24moon0904 | Moon contest 2024/9/144MHz | 09.09.2024 23:34:51 | 14.06.2026 09:43:17 | 709 | 651 |
| vys24moon0814 | Moon contest 2024/8/432MHz | 15.08.2024 23:16:40 | 14.06.2026 09:05:51 | 666 | 616 |
| vys25qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2025 | 03.02.2025 21:50:10 | 14.06.2026 07:09:18 | 695 | 635 |
| pgmprekodw | Prekod (pro Win) | 23.12.2013 01:39:21 | 14.06.2026 03:24:46 | 4581 | 3982 |
| tech3dta8 | 3D tiskárna Anet A8 | 04.02.2021 01:18:14 | 14.06.2026 02:25:31 | 4724 | 4263 |
| techred3v3 | Převodník z 5V na 3,3V pro Presto | 21.02.2016 01:46:04 | 13.06.2026 19:27:16 | 4489 | 3870 |
| nabrob | Nabíječ aku pro RX ROB | 19.05.2014 22:47:26 | 13.06.2026 19:24:28 | 6636 | 5892 |
| xvtr23 | Transvertor na 23cm | 23.12.2013 01:35:46 | 13.06.2026 13:58:36 | 8159 | 6743 |
| pginfodet | Podrobnosti o stránkách | 14.07.2013 19:56:10 | 13.06.2026 12:15:55 | 7039 | 6259 |
Záznam 51 až 100 z celkem 125, délka stránky 50, nalezeno záznamů 49. Řazeno sestupně.
Tříděno podle sloupce poslední přístup. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.