stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
| Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
|---|---|---|---|---|---|
| vyslogy | Logy ze závodů | 05.02.2022 17:51:37 | 09.06.2026 12:30:47 | 5004 | 2197 |
| robtest1 | Tester aku pro RX ROB | 19.05.2014 22:47:10 | 09.06.2026 11:36:59 | 4781 | 4053 |
| vys15uhfc | UHF contest 2015 | 09.10.2015 00:08:43 | 09.06.2026 02:14:36 | 4725 | 4088 |
| tech3dta8 | 3D tiskárna Anet A8 | 04.02.2021 01:18:14 | 09.06.2026 02:14:37 | 4713 | 4252 |
| pgmprekodw | Prekod (pro Win) | 23.12.2013 01:39:21 | 07.06.2026 14:48:49 | 4573 | 3974 |
| techred3v3 | Převodník z 5V na 3,3V pro Presto | 21.02.2016 01:46:04 | 09.06.2026 06:35:49 | 4475 | 3856 |
| pgmter | Ter | 25.12.2013 16:36:05 | 09.06.2026 12:41:54 | 3933 | 3414 |
| pgmcwt | CWT | 25.12.2013 16:35:41 | 09.06.2026 11:35:53 | 3862 | 3261 |
| pgmmkbmpw | MkBmpW | 24.12.2013 22:15:04 | 09.06.2026 20:16:37 | 3767 | 3260 |
| tech3dtscad | Poznámky k OpenSCADu | 04.02.2021 01:19:08 | 07.06.2026 18:37:51 | 3677 | 3240 |
| pgmprekodd | Prekod (pro DOS) | 25.12.2013 16:36:01 | 09.06.2026 20:12:32 | 3539 | 3047 |
| pgmcutjpg | CutJpg | 24.12.2013 22:20:06 | 06.06.2026 14:39:55 | 3497 | 2989 |
| pgmmkfgsz | MkFgSz | 25.12.2013 16:35:57 | 09.06.2026 18:09:51 | 3479 | 2984 |
| tech3dtmk3s | 3D tiskárna Průša i3 MK3S | 04.02.2021 01:18:50 | 07.06.2026 22:30:39 | 3453 | 3109 |
| tech3dtfil | Materiály pro FFF 3D tisk | 04.02.2021 01:19:01 | 09.06.2026 11:00:44 | 3437 | 3119 |
| pgmjs2thin | JS2Thin | 24.12.2013 22:20:34 | 09.06.2026 01:46:14 | 3359 | 2865 |
| pgmcss2thin | CSS2Thin | 25.12.2013 16:35:34 | 09.06.2026 14:17:05 | 3351 | 2864 |
| vys18qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2018 | 06.02.2018 18:12:42 | 09.06.2026 02:20:51 | 3345 | 2619 |
| vys16qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2016 | 10.02.2016 01:25:27 | 08.06.2026 14:20:35 | 3223 | 2776 |
| tech3dtmodham | Modely pro 3D tisk pro HAM | 03.08.2021 03:53:42 | 09.06.2026 20:22:26 | 2803 | 2420 |
| vys17vanz | Vánoční závod 2017 | 30.12.2017 19:45:21 | 09.06.2026 02:14:36 | 2076 | 1761 |
| vys22qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2022 | 09.02.2022 01:46:09 | 09.06.2026 01:46:11 | 2038 | 1754 |
| aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 09.06.2026 13:47:59 | 2037 | 1433 |
| tech3dtmodrob | Modely pro 3D tisk pro ROB | 04.02.2021 01:20:05 | 09.06.2026 02:14:38 | 1789 | 1565 |
| vys22vhfc | VHF contest 2022 | 07.09.2022 01:56:51 | 07.06.2026 22:50:53 | 1656 | 1354 |
| tech3dtrem | Poznámky k 3D tisku | 04.02.2021 01:18:04 | 09.06.2026 19:31:30 | 1568 | 1361 |
| pgmrenamer | Renamer | 04.09.2018 23:23:34 | 09.06.2026 19:14:53 | 1527 | 1427 |
| pgmbkmrexp | BkmrExp | 04.09.2018 23:24:03 | 08.06.2026 20:01:08 | 1517 | 1412 |
| aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 09.06.2026 03:10:27 | 1512 | 1322 |
| pgmmkqrvlist | MkQrvList | 12.09.2022 00:39:16 | 09.06.2026 02:30:25 | 1499 | 1397 |
| provdblden | Papírový log a dablovačka | 12.09.2022 00:36:46 | 09.06.2026 11:49:53 | 1463 | 1311 |
| vys22qrpl | Letní QRP závod na VKV 2022 | 09.08.2022 21:18:06 | 07.06.2026 22:29:13 | 1460 | 1298 |
| tech3dtadv | Rady k 3D tiskárnám a tisku | 05.04.2023 02:06:51 | 09.06.2026 05:40:05 | 1286 | 1172 |
| vys23velz | Velikonoční závod 2023 | 12.04.2023 01:49:57 | 08.06.2026 15:03:47 | 1274 | 1197 |
| vys23qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2023 | 10.02.2023 01:24:58 | 06.06.2026 20:56:59 | 1246 | 1053 |
| aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 08.06.2026 09:21:30 | 1194 | 1039 |
| vys22velz | Velikonoční závod 2022 | 19.04.2022 21:59:56 | 08.06.2026 08:38:38 | 1185 | 1029 |
| provdifcontcalc | Rozdíly ve výpočtech bodů z VKV závodů | 15.05.2025 23:56:26 | 07.06.2026 15:26:20 | 1182 | 1081 |
| moduly | Poznámky a schémata k různým modulům | 08.07.2024 02:44:11 | 08.06.2026 08:01:44 | 1121 | 989 |
| ft991apwr | Odběr FT991A na VHF a UHF | 05.02.2022 17:51:52 | 09.06.2026 08:24:13 | 1070 | 881 |
| vys22pd | Polní den 2022 | 06.07.2022 01:59:28 | 09.06.2026 01:46:04 | 1033 | 941 |
| vysrigqth | Vybavení a stanoviště | 05.02.2022 17:51:42 | 09.06.2026 19:15:34 | 953 | 788 |
| vys24velz | Velikonoční závod 2024 | 04.04.2024 02:13:31 | 09.06.2026 19:07:59 | 945 | 839 |
| vys22moon0706 | Moon contest 2022/7/144MHz | 08.07.2022 01:46:38 | 07.06.2026 16:55:14 | 930 | 843 |
| antr05 | Antény rok 2005 - 5el/144MHz a 9el/432MHz | 08.07.2024 02:43:47 | 09.06.2026 12:13:17 | 858 | 781 |
| vys24qrpl | Letní QRP závod na VKV 2024 | 09.08.2024 00:34:11 | 03.06.2026 10:39:42 | 855 | 772 |
| vys24qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2024 | 07.02.2024 23:44:40 | 09.06.2026 02:20:56 | 848 | 773 |
| techcod | Hodiny ClockOneDigit | 08.07.2024 02:43:56 | 07.06.2026 21:40:59 | 833 | 721 |
| vys22moon0810 | Moon contest 2022/8/432MHz | 11.08.2022 23:26:18 | 09.06.2026 08:20:43 | 832 | 774 |
Záznam 51 až 100 z celkem 125, délka stránky 50, nalezeno záznamů 49. Řazeno sestupně.
Tříděno podle sloupce počet přístupů. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.