stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
| Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
|---|---|---|---|---|---|
| msgrul | Pravidla použití vzkazovníku | 23.12.2013 01:41:32 | 27.10.2026 07:20:27 | 5658 | 5030 |
| vyslogy | Logy ze závodů | 05.02.2022 17:51:37 | 27.10.2026 20:10:18 | 5494 | 2634 |
| robtest1 | Tester aku pro RX ROB | 19.05.2014 22:47:10 | 27.10.2026 16:08:28 | 5131 | 4369 |
| tech3dta8 | 3D tiskárna Anet A8 | 04.02.2021 01:18:14 | 27.10.2026 04:07:02 | 5124 | 4633 |
| vys15uhfc | UHF contest 2015 | 09.10.2015 00:08:43 | 27.10.2026 02:16:30 | 5110 | 4436 |
| pgmprekodw | Prekod (pro Win) | 23.12.2013 01:39:21 | 27.10.2026 14:34:06 | 5051 | 4411 |
| techred3v3 | Převodník z 5V na 3,3V pro Presto | 21.02.2016 01:46:04 | 27.10.2026 20:08:15 | 4849 | 4195 |
| tech3dtscad | Poznámky k OpenSCADu | 04.02.2021 01:19:08 | 26.10.2026 19:03:45 | 4292 | 3768 |
| pgmter | Ter | 25.12.2013 16:36:05 | 27.10.2026 02:27:40 | 4264 | 3700 |
| pgmcwt | CWT | 25.12.2013 16:35:41 | 27.10.2026 14:25:34 | 4244 | 3589 |
| pgmmkbmpw | MkBmpW | 24.12.2013 22:15:04 | 27.10.2026 14:07:26 | 4122 | 3579 |
| pgmprekodd | Prekod (pro DOS) | 25.12.2013 16:36:01 | 27.10.2026 13:46:14 | 3926 | 3383 |
| tech3dtmk3s | 3D tiskárna Průša i3 MK3S | 04.02.2021 01:18:50 | 26.10.2026 05:42:05 | 3866 | 3479 |
| pgmmkfgsz | MkFgSz | 25.12.2013 16:35:57 | 27.10.2026 14:12:50 | 3819 | 3287 |
| pgmcutjpg | CutJpg | 24.12.2013 22:20:06 | 27.10.2026 14:14:47 | 3788 | 3247 |
| vys18qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2018 | 06.02.2018 18:12:42 | 27.10.2026 17:02:24 | 3716 | 2958 |
| pgmjs2thin | JS2Thin | 24.12.2013 22:20:34 | 27.10.2026 14:24:22 | 3682 | 3157 |
| pgmcss2thin | CSS2Thin | 25.12.2013 16:35:34 | 27.10.2026 16:27:37 | 3681 | 3150 |
| vys16qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2016 | 10.02.2016 01:25:27 | 27.10.2026 01:09:59 | 3596 | 3110 |
| tech3dtmodham | Modely pro 3D tisk pro HAM | 03.08.2021 03:53:42 | 26.10.2026 20:01:36 | 3233 | 2806 |
| aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 27.10.2026 20:08:39 | 2491 | 1838 |
| vys17vanz | Vánoční závod 2017 | 30.12.2017 19:45:21 | 26.10.2026 07:48:09 | 2477 | 2117 |
| vys22qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2022 | 09.02.2022 01:46:09 | 27.10.2026 14:05:40 | 2439 | 2104 |
| tech3dtmodrob | Modely pro 3D tisk pro ROB | 04.02.2021 01:20:05 | 27.10.2026 01:41:34 | 2184 | 1927 |
| vys22vhfc | VHF contest 2022 | 07.09.2022 01:56:51 | 27.10.2026 16:27:58 | 2071 | 1719 |
| tech3dtrem | Poznámky k 3D tisku | 04.02.2021 01:18:04 | 26.10.2026 23:43:49 | 1971 | 1724 |
| aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 27.10.2026 14:33:51 | 1957 | 1722 |
| pgmmkqrvlist | MkQrvList | 12.09.2022 00:39:16 | 27.10.2026 14:22:06 | 1926 | 1781 |
| pgmrenamer | Renamer | 04.09.2018 23:23:34 | 27.10.2026 14:07:56 | 1864 | 1715 |
| vys22qrpl | Letní QRP závod na VKV 2022 | 09.08.2022 21:18:06 | 27.10.2026 13:59:29 | 1844 | 1631 |
| pgmbkmrexp | BkmrExp | 04.09.2018 23:24:03 | 27.10.2026 13:56:38 | 1821 | 1666 |
| provdblden | Papírový log a dablovačka | 12.09.2022 00:36:46 | 25.10.2026 10:14:35 | 1811 | 1628 |
| vys23velz | Velikonoční závod 2023 | 12.04.2023 01:49:57 | 26.10.2026 05:14:01 | 1702 | 1578 |
| tech3dtadv | Rady k 3D tiskárnám a tisku | 05.04.2023 02:06:51 | 26.10.2026 22:50:11 | 1683 | 1529 |
| vys23qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2023 | 10.02.2023 01:24:58 | 27.10.2026 08:44:37 | 1625 | 1393 |
| aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 26.10.2026 03:20:30 | 1606 | 1413 |
| provdifcontcalc | Rozdíly ve výpočtech bodů z VKV závodů | 15.05.2025 23:56:26 | 26.10.2026 04:36:18 | 1600 | 1458 |
| vys22velz | Velikonoční závod 2022 | 19.04.2022 21:59:56 | 27.10.2026 17:12:37 | 1586 | 1383 |
| moduly | Poznámky a schémata k různým modulům | 08.07.2024 02:44:11 | 26.10.2026 14:23:26 | 1506 | 1327 |
| vys22pd | Polní den 2022 | 06.07.2022 01:59:28 | 27.10.2026 15:58:22 | 1430 | 1286 |
| vys24velz | Velikonoční závod 2024 | 04.04.2024 02:13:31 | 26.10.2026 17:43:04 | 1373 | 1219 |
| ft991apwr | Odběr FT991A na VHF a UHF | 05.02.2022 17:51:52 | 25.10.2026 04:16:26 | 1355 | 1131 |
| vys22moon0706 | Moon contest 2022/7/144MHz | 08.07.2022 01:46:38 | 27.10.2026 08:13:41 | 1336 | 1203 |
| techcod | Hodiny ClockOneDigit | 08.07.2024 02:43:56 | 26.10.2026 16:57:35 | 1284 | 1128 |
| vys24qrpl | Letní QRP závod na VKV 2024 | 09.08.2024 00:34:11 | 25.10.2026 08:25:39 | 1278 | 1154 |
| antr05 | Antény rok 2005 - 5el/144MHz a 9el/432MHz | 08.07.2024 02:43:47 | 27.10.2026 06:05:07 | 1273 | 1156 |
| vysrigqth | Vybavení a stanoviště | 05.02.2022 17:51:42 | 26.10.2026 07:38:04 | 1264 | 1058 |
| vys24moon1204 | Moon contest 2024/12/144MHz | 06.12.2024 23:21:18 | 27.10.2026 17:22:56 | 1253 | 1133 |
| vys24moon0508 | Moon contest 2024/5/432MHz | 09.05.2024 21:03:33 | 27.10.2026 19:26:31 | 1253 | 1147 |
Záznam 51 až 100 z celkem 125, délka stránky 50, nalezeno záznamů 49. Řazeno sestupně.
Tříděno podle sloupce počet přístupů. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.