stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
| Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
|---|---|---|---|---|---|
| msgrul | Pravidla použití vzkazovníku | 23.12.2013 01:41:32 | 29.10.2026 02:26:06 | 5661 | 5032 |
| vyslogy | Logy ze závodů | 05.02.2022 17:51:37 | 29.10.2026 08:11:42 | 5503 | 2643 |
| tech3dta8 | 3D tiskárna Anet A8 | 04.02.2021 01:18:14 | 29.10.2026 05:28:08 | 5134 | 4643 |
| robtest1 | Tester aku pro RX ROB | 19.05.2014 22:47:10 | 28.10.2026 20:56:37 | 5132 | 4370 |
| vys15uhfc | UHF contest 2015 | 09.10.2015 00:08:43 | 28.10.2026 21:15:03 | 5113 | 4438 |
| pgmprekodw | Prekod (pro Win) | 23.12.2013 01:39:21 | 29.10.2026 08:05:12 | 5056 | 4416 |
| techred3v3 | Převodník z 5V na 3,3V pro Presto | 21.02.2016 01:46:04 | 28.10.2026 21:07:55 | 4851 | 4197 |
| tech3dtscad | Poznámky k OpenSCADu | 04.02.2021 01:19:08 | 28.10.2026 21:08:25 | 4295 | 3770 |
| pgmter | Ter | 25.12.2013 16:36:05 | 27.10.2026 02:27:40 | 4264 | 3700 |
| pgmcwt | CWT | 25.12.2013 16:35:41 | 28.10.2026 17:53:29 | 4247 | 3592 |
| pgmmkbmpw | MkBmpW | 24.12.2013 22:15:04 | 29.10.2026 06:16:54 | 4123 | 3580 |
| pgmprekodd | Prekod (pro DOS) | 25.12.2013 16:36:01 | 28.10.2026 21:26:48 | 3927 | 3384 |
| tech3dtmk3s | 3D tiskárna Průša i3 MK3S | 04.02.2021 01:18:50 | 29.10.2026 04:50:28 | 3869 | 3482 |
| pgmmkfgsz | MkFgSz | 25.12.2013 16:35:57 | 29.10.2026 05:03:28 | 3822 | 3290 |
| pgmcutjpg | CutJpg | 24.12.2013 22:20:06 | 27.10.2026 14:14:47 | 3788 | 3247 |
| vys18qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2018 | 06.02.2018 18:12:42 | 28.10.2026 20:07:08 | 3720 | 2962 |
| pgmjs2thin | JS2Thin | 24.12.2013 22:20:34 | 29.10.2026 03:50:31 | 3683 | 3158 |
| pgmcss2thin | CSS2Thin | 25.12.2013 16:35:34 | 29.10.2026 07:51:38 | 3682 | 3151 |
| vys16qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2016 | 10.02.2016 01:25:27 | 27.10.2026 01:09:59 | 3596 | 3110 |
| tech3dtmodham | Modely pro 3D tisk pro HAM | 03.08.2021 03:53:42 | 26.10.2026 20:01:36 | 3233 | 2806 |
| aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 29.10.2026 08:11:04 | 2493 | 1840 |
| vys17vanz | Vánoční závod 2017 | 30.12.2017 19:45:21 | 29.10.2026 04:59:44 | 2479 | 2119 |
| vys22qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2022 | 09.02.2022 01:46:09 | 27.10.2026 14:05:40 | 2439 | 2104 |
| tech3dtmodrob | Modely pro 3D tisk pro ROB | 04.02.2021 01:20:05 | 27.10.2026 01:41:34 | 2184 | 1927 |
| vys22vhfc | VHF contest 2022 | 07.09.2022 01:56:51 | 28.10.2026 21:15:34 | 2074 | 1722 |
| tech3dtrem | Poznámky k 3D tisku | 04.02.2021 01:18:04 | 28.10.2026 21:02:07 | 1972 | 1725 |
| aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 29.10.2026 08:00:24 | 1968 | 1733 |
| pgmmkqrvlist | MkQrvList | 12.09.2022 00:39:16 | 29.10.2026 07:56:19 | 1929 | 1784 |
| pgmrenamer | Renamer | 04.09.2018 23:23:34 | 29.10.2026 05:06:15 | 1866 | 1717 |
| vys22qrpl | Letní QRP závod na VKV 2022 | 09.08.2022 21:18:06 | 28.10.2026 19:05:46 | 1846 | 1633 |
| pgmbkmrexp | BkmrExp | 04.09.2018 23:24:03 | 27.10.2026 23:57:36 | 1822 | 1667 |
| provdblden | Papírový log a dablovačka | 12.09.2022 00:36:46 | 29.10.2026 02:41:47 | 1814 | 1631 |
| vys23velz | Velikonoční závod 2023 | 12.04.2023 01:49:57 | 28.10.2026 21:03:45 | 1704 | 1580 |
| tech3dtadv | Rady k 3D tiskárnám a tisku | 05.04.2023 02:06:51 | 28.10.2026 20:59:55 | 1684 | 1530 |
| vys23qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2023 | 10.02.2023 01:24:58 | 28.10.2026 20:47:07 | 1630 | 1398 |
| aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 28.10.2026 19:29:36 | 1608 | 1415 |
| provdifcontcalc | Rozdíly ve výpočtech bodů z VKV závodů | 15.05.2025 23:56:26 | 29.10.2026 08:09:09 | 1602 | 1460 |
| vys22velz | Velikonoční závod 2022 | 19.04.2022 21:59:56 | 29.10.2026 07:03:22 | 1588 | 1385 |
| moduly | Poznámky a schémata k různým modulům | 08.07.2024 02:44:11 | 29.10.2026 05:15:17 | 1508 | 1329 |
| vys22pd | Polní den 2022 | 06.07.2022 01:59:28 | 28.10.2026 22:05:12 | 1432 | 1288 |
| vys24velz | Velikonoční závod 2024 | 04.04.2024 02:13:31 | 28.10.2026 21:04:18 | 1374 | 1220 |
| ft991apwr | Odběr FT991A na VHF a UHF | 05.02.2022 17:51:52 | 28.10.2026 22:17:25 | 1359 | 1135 |
| vys22moon0706 | Moon contest 2022/7/144MHz | 08.07.2022 01:46:38 | 29.10.2026 03:09:22 | 1338 | 1204 |
| techcod | Hodiny ClockOneDigit | 08.07.2024 02:43:56 | 28.10.2026 20:57:10 | 1285 | 1129 |
| vys24qrpl | Letní QRP závod na VKV 2024 | 09.08.2024 00:34:11 | 28.10.2026 21:11:02 | 1281 | 1157 |
| antr05 | Antény rok 2005 - 5el/144MHz a 9el/432MHz | 08.07.2024 02:43:47 | 29.10.2026 05:54:23 | 1275 | 1158 |
| vysrigqth | Vybavení a stanoviště | 05.02.2022 17:51:42 | 28.10.2026 21:10:31 | 1265 | 1059 |
| vys24moon1204 | Moon contest 2024/12/144MHz | 06.12.2024 23:21:18 | 29.10.2026 08:22:21 | 1257 | 1137 |
| vys24moon0508 | Moon contest 2024/5/432MHz | 09.05.2024 21:03:33 | 28.10.2026 21:14:03 | 1254 | 1148 |
Záznam 51 až 100 z celkem 125, délka stránky 50, nalezeno záznamů 49. Řazeno sestupně.
Tříděno podle sloupce počet přístupů. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.