stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
| Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
|---|---|---|---|---|---|
| pgmcutjpg | CutJpg | 24.12.2013 22:20:06 | 27.10.2026 14:14:47 | 3788 | 3247 |
| pgmmkqrvlist | MkQrvList | 12.09.2022 00:39:16 | 27.10.2026 14:22:06 | 1926 | 1781 |
| pgmjs2thin | JS2Thin | 24.12.2013 22:20:34 | 27.10.2026 14:24:22 | 3682 | 3157 |
| pgmloc | Loc | 24.12.2013 22:19:49 | 27.10.2026 14:28:29 | 6553 | 5724 |
| vys22pd | Polní den 2022 | 06.07.2022 01:59:28 | 27.10.2026 15:58:22 | 1430 | 1286 |
| robtest1 | Tester aku pro RX ROB | 19.05.2014 22:47:10 | 27.10.2026 16:08:28 | 5131 | 4369 |
| pgmcss2thin | CSS2Thin | 25.12.2013 16:35:34 | 27.10.2026 16:27:37 | 3681 | 3150 |
| vys22vhfc | VHF contest 2022 | 07.09.2022 01:56:51 | 27.10.2026 16:27:58 | 2071 | 1719 |
| vys18qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2018 | 06.02.2018 18:12:42 | 27.10.2026 17:02:24 | 3716 | 2958 |
| vys24moon0904 | Moon contest 2024/9/144MHz | 09.09.2024 23:34:51 | 27.10.2026 17:09:21 | 1112 | 1005 |
| vys22velz | Velikonoční závod 2022 | 19.04.2022 21:59:56 | 27.10.2026 17:12:37 | 1586 | 1383 |
| refrob | Rádiový orientační běh | 23.12.2013 01:40:57 | 27.10.2026 17:14:23 | 12057 | 10207 |
| pgmakordy | Akordy | 23.12.2013 01:36:30 | 27.10.2026 17:53:24 | 5691 | 5022 |
| pgmsha | Sha | 19.05.2025 20:23:45 | 27.10.2026 18:14:26 | 700 | 591 |
| testpgtext | Testovací stránka textová | 14.07.2013 20:00:11 | 27.10.2026 19:19:36 | 7769 | 6640 |
| vys24moon0508 | Moon contest 2024/5/432MHz | 09.05.2024 21:03:33 | 27.10.2026 19:26:31 | 1253 | 1147 |
| aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 27.10.2026 20:08:39 | 2491 | 1838 |
| refokx | Ostatní radioamatérské stanice OK a OL | 23.12.2013 01:41:10 | 27.10.2026 21:07:12 | 10408 | 9003 |
| tech3dtmod | Různé modely pro 3D tisk | 04.02.2021 01:19:33 | 27.10.2026 21:07:59 | 6703 | 5559 |
| pgmmkfgsz | MkFgSz | 25.12.2013 16:35:57 | 27.10.2026 22:39:27 | 3820 | 3288 |
| pgmbkmrexp | BkmrExp | 04.09.2018 23:24:03 | 27.10.2026 23:57:36 | 1822 | 1667 |
| tech3dtmk3s | 3D tiskárna Průša i3 MK3S | 04.02.2021 01:18:50 | 28.10.2026 00:06:10 | 3867 | 3480 |
| vys22qrpl | Letní QRP závod na VKV 2022 | 09.08.2022 21:18:06 | 28.10.2026 01:15:45 | 1845 | 1632 |
| vys25moon0702 | Moon contest 2025/7/145MHz | 09.07.2025 01:59:48 | 28.10.2026 01:26:26 | 1217 | 1096 |
| ppk | Info o OK2PPK | 14.07.2013 19:55:28 | 28.10.2026 03:13:51 | 11826 | 9484 |
| refokc | Radiokluby OK a OL | 23.12.2013 01:41:18 | 28.10.2026 03:45:57 | 14532 | 12747 |
| fgalpopis | Popis fotogalerie | 30.06.2013 22:36:27 | 28.10.2026 03:54:48 | 11237 | 9523 |
| pgzmeny | Změny na stránkách | 30.06.2013 13:37:09 | 28.10.2026 03:57:24 | 10406 | 8674 |
| pginfo | Popis stránek | 14.07.2013 19:55:33 | 28.10.2026 04:28:28 | 11722 | 10222 |
| vys23qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2023 | 10.02.2023 01:24:58 | 28.10.2026 06:06:20 | 1629 | 1397 |
| pgm | Programy | 23.12.2013 01:36:26 | 28.10.2026 07:43:56 | 13646 | 9506 |
| vys24moon0501 | Moon contest 2024/5/144MHz | 03.05.2024 23:49:45 | 28.10.2026 08:19:46 | 1099 | 979 |
| fotorob | Fotky z ROB | 30.06.2013 13:21:18 | 28.10.2026 09:02:03 | 19933 | 13188 |
| refpopis | Info k odkazům | 23.12.2013 01:40:27 | 28.10.2026 09:23:59 | 9555 | 8161 |
| aplcoil | Výpočet válcové cívky | 23.12.2013 01:37:28 | 28.10.2026 09:43:54 | 37836 | 15481 |
| msgrul | Pravidla použití vzkazovníku | 23.12.2013 01:41:32 | 28.10.2026 09:49:50 | 5659 | 5031 |
| testpgpopis | Popis testovacích stránek | 30.06.2013 23:46:48 | 28.10.2026 09:50:44 | 8799 | 7645 |
| techred3v3 | Převodník z 5V na 3,3V pro Presto | 21.02.2016 01:46:04 | 28.10.2026 10:31:51 | 4850 | 4196 |
| vys24moon1204 | Moon contest 2024/12/144MHz | 06.12.2024 23:21:18 | 28.10.2026 10:32:22 | 1254 | 1134 |
| rob | Info o ROB | 14.07.2013 19:55:50 | 28.10.2026 10:54:05 | 15099 | 13304 |
| pgmprekodw | Prekod (pro Win) | 23.12.2013 01:39:21 | 28.10.2026 10:55:20 | 5052 | 4412 |
| testpg | Testovací stránka | 14.07.2013 19:59:27 | 28.10.2026 11:25:58 | 10108 | 8750 |
| vys15uhfc | UHF contest 2015 | 09.10.2015 00:08:43 | 28.10.2026 11:51:52 | 5111 | 4437 |
| tech3dtscad | Poznámky k OpenSCADu | 04.02.2021 01:19:08 | 28.10.2026 12:01:04 | 4294 | 3769 |
| pgmrenamer | Renamer | 04.09.2018 23:23:34 | 28.10.2026 12:01:57 | 1865 | 1716 |
| vys | Vysílání | 23.12.2013 01:35:38 | 28.10.2026 12:21:07 | 11836 | 8916 |
| refoth | Jiné odkazy | 23.12.2013 01:41:03 | 28.10.2026 12:21:38 | 16148 | 14423 |
| refok1 | Radioamatérské stanice OK1 | 23.12.2013 01:40:45 | 28.10.2026 12:22:08 | 14513 | 12670 |
| aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 28.10.2026 12:23:08 | 1959 | 1724 |
Záznam 51 až 100 z celkem 125, délka stránky 50, nalezeno záznamů 49. Řazeno vzestupně.
Tříděno podle sloupce poslední přístup. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.