stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
| Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
|---|---|---|---|---|---|
| rob | Info o ROB | 14.07.2013 19:55:50 | 08.06.2026 15:14:39 | 13906 | 12193 |
| fotorob | Fotky z ROB | 30.06.2013 13:21:18 | 08.06.2026 15:14:36 | 18723 | 12100 |
| refok0 | Neobsluhované radioamatérské stanice OK0 | 23.12.2013 01:40:32 | 08.06.2026 15:09:20 | 13620 | 11920 |
| refok2 | Radioamatérské stanice OK2 | 23.12.2013 01:41:15 | 08.06.2026 15:08:49 | 11975 | 10254 |
| chglng | Překlad | 30.06.2013 22:22:35 | 08.06.2026 15:07:15 | 10648 | 9426 |
| chgstl | Změna vzhledu | 30.06.2013 14:00:28 | 08.06.2026 15:04:39 | 12216 | 10532 |
| refokc | Radiokluby OK a OL | 23.12.2013 01:41:18 | 08.06.2026 15:04:06 | 13438 | 11712 |
| vys23velz | Velikonoční závod 2023 | 12.04.2023 01:49:57 | 08.06.2026 15:03:47 | 1274 | 1197 |
| pgm | Programy | 23.12.2013 01:36:26 | 08.06.2026 15:01:59 | 12526 | 8494 |
| vys | Vysílání | 23.12.2013 01:35:38 | 08.06.2026 15:01:28 | 10773 | 7955 |
| pgmrenamer | Renamer | 04.09.2018 23:23:34 | 08.06.2026 15:01:11 | 1526 | 1427 |
| pgzmeny | Změny na stránkách | 30.06.2013 13:37:09 | 08.06.2026 14:58:49 | 9400 | 7746 |
| tech | Technika a provoz | 23.12.2013 01:35:44 | 08.06.2026 14:57:46 | 12929 | 7882 |
| refok1 | Radioamatérské stanice OK1 | 23.12.2013 01:40:45 | 08.06.2026 14:56:43 | 13347 | 11576 |
| refham | Radioamatérská tématika | 23.12.2013 01:41:06 | 08.06.2026 14:56:11 | 18463 | 16153 |
| vys25moon0702 | Moon contest 2025/7/145MHz | 09.07.2025 01:59:48 | 08.06.2026 14:49:05 | 808 | 735 |
| vys16qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2016 | 10.02.2016 01:25:27 | 08.06.2026 14:20:35 | 3223 | 2776 |
| vys24moon0508 | Moon contest 2024/5/432MHz | 09.05.2024 21:03:33 | 08.06.2026 13:34:21 | 821 | 763 |
| vyslogy | Logy ze závodů | 05.02.2022 17:51:37 | 08.06.2026 13:30:04 | 5001 | 2194 |
| tech3dtmodham | Modely pro 3D tisk pro HAM | 03.08.2021 03:53:42 | 08.06.2026 09:26:40 | 2802 | 2420 |
| aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 08.06.2026 09:21:30 | 1194 | 1039 |
| robtest1 | Tester aku pro RX ROB | 19.05.2014 22:47:10 | 08.06.2026 09:20:09 | 4776 | 4048 |
| provdblden | Papírový log a dablovačka | 12.09.2022 00:36:46 | 08.06.2026 09:19:42 | 1457 | 1305 |
| vys22velz | Velikonoční závod 2022 | 19.04.2022 21:59:56 | 08.06.2026 08:38:38 | 1185 | 1029 |
| moduly | Poznámky a schémata k různým modulům | 08.07.2024 02:44:11 | 08.06.2026 08:01:44 | 1121 | 989 |
| msgrul | Pravidla použití vzkazovníku | 23.12.2013 01:41:32 | 08.06.2026 06:55:10 | 5170 | 4596 |
| vys15uhfc | UHF contest 2015 | 09.10.2015 00:08:43 | 08.06.2026 06:26:27 | 4724 | 4088 |
| tech3dtfil | Materiály pro FFF 3D tisk | 04.02.2021 01:19:01 | 08.06.2026 04:18:11 | 3436 | 3118 |
| aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 08.06.2026 03:58:56 | 2036 | 1432 |
| vysrigqth | Vybavení a stanoviště | 05.02.2022 17:51:42 | 08.06.2026 02:29:33 | 952 | 787 |
| vys17vanz | Vánoční závod 2017 | 30.12.2017 19:45:21 | 08.06.2026 01:19:50 | 2074 | 1760 |
| pgmprekodd | Prekod (pro DOS) | 25.12.2013 16:36:01 | 08.06.2026 01:19:09 | 3535 | 3045 |
| pgmcss2thin | CSS2Thin | 25.12.2013 16:35:34 | 07.06.2026 23:47:45 | 3348 | 2864 |
| vys22vhfc | VHF contest 2022 | 07.09.2022 01:56:51 | 07.06.2026 22:50:53 | 1656 | 1354 |
| tech3dtmk3s | 3D tiskárna Průša i3 MK3S | 04.02.2021 01:18:50 | 07.06.2026 22:30:39 | 3453 | 3109 |
| vys22qrpl | Letní QRP závod na VKV 2022 | 09.08.2022 21:18:06 | 07.06.2026 22:29:13 | 1460 | 1298 |
| techcod | Hodiny ClockOneDigit | 08.07.2024 02:43:56 | 07.06.2026 21:40:59 | 833 | 721 |
| antr23 | Antény rok 2023 - 7el/144MHz a 14el/432MHz | 08.07.2024 02:43:24 | 07.06.2026 20:25:42 | 786 | 665 |
| vys24moon0814 | Moon contest 2024/8/432MHz | 15.08.2024 23:16:40 | 07.06.2026 19:13:31 | 656 | 606 |
| vys24moon0904 | Moon contest 2024/9/144MHz | 09.09.2024 23:34:51 | 07.06.2026 19:11:14 | 702 | 644 |
| tech3dtscad | Poznámky k OpenSCADu | 04.02.2021 01:19:08 | 07.06.2026 18:37:51 | 3677 | 3240 |
| vys24moon1204 | Moon contest 2024/12/144MHz | 06.12.2024 23:21:18 | 07.06.2026 17:11:34 | 827 | 755 |
| vys25velz | Velikonoční závod 2025 | 23.04.2025 21:36:08 | 07.06.2026 16:56:04 | 747 | 679 |
| vys22moon0706 | Moon contest 2022/7/144MHz | 08.07.2022 01:46:38 | 07.06.2026 16:55:14 | 930 | 843 |
| vys22moon0810 | Moon contest 2022/8/432MHz | 11.08.2022 23:26:18 | 07.06.2026 16:52:42 | 831 | 773 |
| vys25qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2025 | 03.02.2025 21:50:10 | 07.06.2026 16:48:10 | 688 | 628 |
| aplloc | Výpočet vzdálenosti lokátorů | 23.12.2013 01:36:37 | 07.06.2026 15:59:18 | 15306 | 7464 |
| vys24velz | Velikonoční závod 2024 | 04.04.2024 02:13:31 | 07.06.2026 15:39:12 | 944 | 838 |
| provdifcontcalc | Rozdíly ve výpočtech bodů z VKV závodů | 15.05.2025 23:56:26 | 07.06.2026 15:26:20 | 1182 | 1081 |
| pgmprekodw | Prekod (pro Win) | 23.12.2013 01:39:21 | 07.06.2026 14:48:49 | 4573 | 3974 |
Záznam 51 až 100 z celkem 125, délka stránky 50, nalezeno záznamů 50. Řazeno sestupně.
Tříděno podle sloupce poslední přístup. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.