stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled po měsících | ---
| Měsíc | Počet přístupů | Počet sezení |
|---|---|---|
| 2021/10 | 173287 | 172015 |
| 2021/11 | 168494 | 165652 |
| 2021/12 | 435168 | 432164 |
| 2022/01 | 134505 | 131489 |
| 2022/02 | 101156 | 92031 |
| 2022/03 | 127740 | 121756 |
| 2022/04 | 127161 | 121950 |
| 2022/05 | 67904 | 64248 |
| 2022/06 | 255722 | 250467 |
| 2022/07 | 124305 | 119824 |
| 2022/08 | 113505 | 107357 |
| 2022/09 | 116130 | 108318 |
| 2022/10 | 48885 | 39350 |
| 2022/11 | 61573 | 57555 |
| 2022/12 | 78257 | 73909 |
| 2023/01 | 63294 | 60334 |
| 2023/02 | 86862 | 81621 |
| 2023/03 | 67728 | 52695 |
| 2023/04 | 76078 | 70712 |
| 2023/05 | 52253 | 46493 |
| 2023/06 | 60493 | 58827 |
| 2023/07 | 56104 | 54401 |
| 2023/08 | 45322 | 44186 |
| 2023/09 | 120208 | 118172 |
| 2023/10 | 131560 | 130232 |
| 2023/11 | 109086 | 106288 |
| 2023/12 | 85568 | 83293 |
| 2024/01 | 144578 | 138748 |
| 2024/02 | 128016 | 125064 |
| 2024/03 | 106672 | 100262 |
| 2024/04 | 189415 | 186156 |
| 2024/05 | 2273920 | 2266910 |
| 2024/06 | 2825699 | 2790008 |
| 2024/07 | 542550 | 508347 |
| 2024/08 | 156464 | 153730 |
| 2024/09 | 213099 | 211438 |
| 2024/10 | 162555 | 160417 |
| 2024/11 | 373912 | 371988 |
| 2024/12 | 275123 | 273812 |
| 2025/01 | 283097 | 280341 |
| 2025/02 | 382360 | 380459 |
| 2025/03 | 268721 | 266103 |
| 2025/04 | 780708 | 778418 |
| 2025/05 | 444348 | 438978 |
| 2025/06 | 252715 | 245246 |
| 2025/07 | 1464402 | 1459996 |
| 2025/08 | 337058 | 331285 |
| 2025/09 | 375715 | 370761 |
| 2025/10 | 291935 | 287638 |
| 2025/11 | 183564 | 181010 |
Záznam 101 až 150 z celkem 157, délka stránky 50, nalezeno záznamů 50. Řazeno vzestupně.
Stránka << | < | 1 2 3 4 | > | >>. Stránkování 6 | 12 | 24 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.