stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
| Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
|---|---|---|---|---|---|
| vys24qrpl | Letní QRP závod na VKV 2024 | 09.08.2024 00:34:11 | 03.06.2026 10:39:42 | 855 | 772 |
| pginfodet | Podrobnosti o stránkách | 14.07.2013 19:56:10 | 05.06.2026 00:40:44 | 7024 | 6250 |
| vys24moon1106 | Moon contest 2024/11/144MHz | 08.11.2024 01:42:56 | 05.06.2026 03:30:52 | 665 | 596 |
| pgmmkqrvlist | MkQrvList | 12.09.2022 00:39:16 | 05.06.2026 08:58:03 | 1498 | 1396 |
| aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 05.06.2026 21:12:57 | 1193 | 1038 |
| pgmmkfgsz | MkFgSz | 25.12.2013 16:35:57 | 06.06.2026 02:14:06 | 3468 | 2981 |
| robtest1 | Tester aku pro RX ROB | 19.05.2014 22:47:10 | 06.06.2026 03:32:56 | 4775 | 4047 |
| pgmter | Ter | 25.12.2013 16:36:05 | 06.06.2026 09:44:40 | 3931 | 3413 |
| vys23velz | Velikonoční závod 2023 | 12.04.2023 01:49:57 | 06.06.2026 10:37:59 | 1272 | 1196 |
| pgmcutjpg | CutJpg | 24.12.2013 22:20:06 | 06.06.2026 14:39:55 | 3497 | 2989 |
| pgmjs2thin | JS2Thin | 24.12.2013 22:20:34 | 06.06.2026 19:59:06 | 3350 | 2861 |
| pgmbkmrexp | BkmrExp | 04.09.2018 23:24:03 | 06.06.2026 20:43:07 | 1515 | 1412 |
| vys23qrpz | Zimní QRP závod na VKV 2023 | 10.02.2023 01:24:58 | 06.06.2026 20:56:59 | 1246 | 1053 |
| pgmmkbmpw | MkBmpW | 24.12.2013 22:15:04 | 06.06.2026 21:22:25 | 3756 | 3255 |
| tech3dtrem | Poznámky k 3D tisku | 04.02.2021 01:18:04 | 06.06.2026 23:26:41 | 1564 | 1360 |
| vys24moon0703 | Moon contest 2024/7/144MHz | 07.07.2024 22:22:19 | 07.06.2026 03:18:01 | 680 | 622 |
| ham | Info o radioamatérském vysílání | 14.07.2013 19:55:39 | 07.06.2026 03:42:30 | 15855 | 13846 |
| aplatn1 | Výpočet útlumového článku 1 | 23.12.2013 01:38:03 | 07.06.2026 05:55:36 | 28067 | 12627 |
| moduly | Poznámky a schémata k různým modulům | 08.07.2024 02:44:11 | 07.06.2026 06:37:10 | 1120 | 988 |
| vys24moon0501 | Moon contest 2024/5/144MHz | 03.05.2024 23:49:45 | 07.06.2026 07:02:44 | 696 | 627 |
| tech3dtmodrob | Modely pro 3D tisk pro ROB | 04.02.2021 01:20:05 | 07.06.2026 07:47:56 | 1785 | 1564 |
| pgmsha | Sha | 19.05.2025 20:23:45 | 07.06.2026 08:50:04 | 351 | 305 |
| aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 07.06.2026 09:33:00 | 1511 | 1321 |
| tech3dtadv | Rady k 3D tiskárnám a tisku | 05.04.2023 02:06:51 | 07.06.2026 10:40:11 | 1281 | 1171 |
| refok2 | Radioamatérské stanice OK2 | 23.12.2013 01:41:15 | 07.06.2026 11:02:04 | 11972 | 10252 |
| pgmloc | Loc | 24.12.2013 22:19:49 | 07.06.2026 11:37:37 | 5836 | 5069 |
| vys24moon0807 | Moon contest 2024/8/144MHz | 09.08.2024 00:33:36 | 07.06.2026 12:54:04 | 676 | 626 |
| refpopis | Info k odkazům | 23.12.2013 01:40:27 | 07.06.2026 13:13:15 | 8519 | 7193 |
| pgmakordy | Akordy | 23.12.2013 01:36:30 | 07.06.2026 13:16:34 | 5305 | 4691 |
| antr05 | Antény rok 2005 - 5el/144MHz a 9el/432MHz | 08.07.2024 02:43:47 | 07.06.2026 13:53:54 | 848 | 771 |
| msgrul | Pravidla použití vzkazovníku | 23.12.2013 01:41:32 | 07.06.2026 14:19:15 | 5169 | 4595 |
| pgmprekodw | Prekod (pro Win) | 23.12.2013 01:39:21 | 07.06.2026 14:48:49 | 4573 | 3974 |
| vys15uhfc | UHF contest 2015 | 09.10.2015 00:08:43 | 07.06.2026 15:00:34 | 4722 | 4087 |
| provdifcontcalc | Rozdíly ve výpočtech bodů z VKV závodů | 15.05.2025 23:56:26 | 07.06.2026 15:26:20 | 1182 | 1081 |
| vys24velz | Velikonoční závod 2024 | 04.04.2024 02:13:31 | 07.06.2026 15:39:12 | 944 | 838 |
| aplloc | Výpočet vzdálenosti lokátorů | 23.12.2013 01:36:37 | 07.06.2026 15:59:18 | 15306 | 7464 |
| tech3dtmodham | Modely pro 3D tisk pro HAM | 03.08.2021 03:53:42 | 07.06.2026 16:28:24 | 2801 | 2419 |
Záznam 1 až 50 z celkem 125, délka stránky 50, nalezeno záznamů 37. Řazeno vzestupně.
Tříděno podle sloupce poslední přístup. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.