stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
---|---|---|---|---|---|
all | Celkový součet | 30.06.2013 13:00:00 | 31.05.2023 03:15:01 | 19210302 | 17061397 |
aplatn1 | Výpočet útlumového článku 1 | 23.12.2013 01:38:03 | 30.05.2023 23:56:04 | 22227 | 9447 |
aplatn2 | Výpočet útlumového článku 2 | 23.12.2013 01:38:39 | 30.05.2023 16:57:59 | 4670 | 3012 |
aplcoil | Výpočet válcové cívky | 23.12.2013 01:37:28 | 30.05.2023 18:39:00 | 28974 | 11378 |
aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 31.05.2023 02:06:50 | 108 | 79 |
aplloc | Výpočet vzdálenosti lokátorů | 23.12.2013 01:36:37 | 29.05.2023 14:47:35 | 11764 | 5435 |
aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 25.05.2023 09:41:25 | 113 | 60 |
aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 26.05.2023 17:59:39 | 152 | 111 |
fgal | Fotogalerie | 26.12.2013 06:36:30 | 28.05.2023 14:43:45 | 19364 | 18877 |
fgalpopis | Popis fotogalerie | 30.06.2013 22:36:27 | 31.05.2023 02:47:07 | 7598 | 6097 |
fotojine | Jiné fotky | 28.09.2016 22:55:16 | 30.05.2023 16:46:17 | 4288 | 3282 |
fotorkb | Fotky z vysílání | 30.06.2013 22:37:01 | 30.05.2023 21:48:21 | 8030 | 5434 |
fotorob | Fotky z ROB | 30.06.2013 13:21:18 | 30.05.2023 22:18:48 | 14977 | 9127 |
ft991apwr | Odběr FT991A na VHF a UHF | 05.02.2022 17:51:52 | 31.05.2023 03:05:24 | 243 | 154 |
ham | Info o radioamatérském vysílání | 14.07.2013 19:55:39 | 31.05.2023 01:09:57 | 11642 | 9952 |
chglng | Překlad | 30.06.2013 22:22:35 | 30.05.2023 07:32:36 | 7932 | 6814 |
Záznam 1 až 20 z celkem 105, délka stránky 20, nalezeno záznamů 16. Řazeno vzestupně.
Tříděno podle sloupce kód stránky. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 4 5 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.