stránky radioamatérské stanice
OK2PPK » Info » Statistiky přístupů » Přehled podle stránek | ---
Kód stránky | Popis stránky | První přístup | Poslední přístup | Počet přístupů | Počet sezení |
---|---|---|---|---|---|
all | Celkový součet | 30.06.2013 13:00:00 | 22.09.2023 18:03:41 | 19458500 | 17303482 |
aplatn1 | Výpočet útlumového článku 1 | 23.12.2013 01:38:03 | 22.09.2023 08:53:19 | 22782 | 9703 |
aplatn2 | Výpočet útlumového článku 2 | 23.12.2013 01:38:39 | 21.09.2023 18:34:02 | 4832 | 3099 |
aplcoil | Výpočet válcové cívky | 23.12.2013 01:37:28 | 21.09.2023 22:07:33 | 29853 | 11741 |
aplgcs2loc | Převod zeměpisných souřadnic na lokátor | 30.08.2022 00:00:17 | 22.09.2023 12:27:31 | 210 | 153 |
aplloc | Výpočet vzdálenosti lokátorů | 23.12.2013 01:36:37 | 22.09.2023 11:50:50 | 12158 | 5621 |
aplloc2 | Výpočet vzdálenosti lokátorů 2 | 25.08.2022 03:09:45 | 16.09.2023 12:02:35 | 202 | 135 |
aplloc2gcs | Převod lokátoru na zeměpisné souřadnice a lokátory | 30.08.2022 00:00:22 | 22.09.2023 11:05:46 | 268 | 198 |
fgal | Fotogalerie | 26.12.2013 06:36:30 | 19.09.2023 22:45:44 | 19409 | 18917 |
fgalpopis | Popis fotogalerie | 30.06.2013 22:36:27 | 22.09.2023 17:37:22 | 7716 | 6208 |
fotojine | Jiné fotky | 28.09.2016 22:55:16 | 22.09.2023 18:00:05 | 4457 | 3446 |
fotorkb | Fotky z vysílání | 30.06.2013 22:37:01 | 22.09.2023 16:45:27 | 8190 | 5568 |
fotorob | Fotky z ROB | 30.06.2013 13:21:18 | 21.09.2023 23:04:32 | 15235 | 9307 |
ft991apwr | Odběr FT991A na VHF a UHF | 05.02.2022 17:51:52 | 21.09.2023 08:37:06 | 300 | 202 |
ham | Info o radioamatérském vysílání | 14.07.2013 19:55:39 | 22.09.2023 17:46:47 | 11946 | 10238 |
chglng | Překlad | 30.06.2013 22:22:35 | 22.09.2023 17:26:33 | 8096 | 6974 |
Záznam 1 až 20 z celkem 105, délka stránky 20, nalezeno záznamů 16. Řazeno vzestupně.
Tříděno podle sloupce kód stránky. Třídit podle kód stránky | poslední přístup | počet přístupů.
Stránka << | < | 1 2 3 4 5 | > | >>. Stránkování 10 | 20 | 50. Pořadí vzestupně | sestupně.
Poznámka: Ve výpisu mohou být vynechány stránky, které jsou v aktuáním kontextu uživatele nepřístupné. Potom je počet zobrazených záznamů na stránce nižší, než by odpovídalo délce stránky a celkovému počtu záznamů.